Трубка ТУТ 2/1мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963043 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм красный 100м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 537543 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм черный 100м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536828 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ПХВ 8мм белый
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197008 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2,4/0,8мм красный 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974691 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2.4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 7,9/2,65мм синий 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974734 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 7.9 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/1,5мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 087642 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197219 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 20/10мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963063 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 20 |
Характеристики
Трубка ТУТ 25/8мм прозрачный 1м с клеем
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1976241 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 25 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1977401 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197603 |
Характеристики
Трубка ТУТ 5/2,5мм черный 100м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536826 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 5 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,6/0,5мм разноцветный 0,1м с клеем 14шт набор
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197468 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1978171 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм черный 200м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536829 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/9мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963059 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 18 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963046 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963047 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 55/16мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197619 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 55 |
Характеристики



