ПуГВ 1*0,5 черный провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009949 |
Характеристики
ППГнг(А)-HF 5*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139760 |
Характеристики
ПуГВ 1*0,75 красный провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009955 |
Характеристики
Ретро 3*2,5 белый провод витой 20м РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10010776 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139615003 |
Характеристики
АВВГ 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ПЭНН
| Бренд | ПЭНН |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110416001 |
Характеристики
ПуВ 1*2,5 белый провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009943 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*10 медь белый провод отмотка ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211010002 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*10 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139625006 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139655005 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*1,5 черный провод ГОСТ отмотка с бухты НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242152001 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод /(5м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009899 |
Характеристики
ПуГВ 1*6 белый провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009970 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396126100 |
Характеристики
ВБШвнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 131700001 |
Характеристики
Ретро 3*1,5 титан провод витой матовый бухта /(50м) BIRONI
| Бренд | BIRONI |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 165221050 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*2,5 медь синий провод (100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211302100 |
Характеристики
КГ-ХЛ 1*10 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150110001 |
Характеристики
АВБШв 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий круглый кабель ГОСТ Волгодонской кабельный завод
| Бренд | Волгодонской кабельный завод |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 111416003 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*1,5 черный провод ГОСТ /(100м) НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242152100 |
Характеристики





