АВВГпнг(A)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ алюминий плоский кабель ГОСТ/(100м)
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112202100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 синий провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213310001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*16 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Инкатех
| Бренд | Инкатех |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139656 |
Характеристики
ПВС 3*4 белый провод ГОСТ барабан НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224305 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397201 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397204001 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*10 медь желто-зеленый провод РАЗНОМЕР Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211111 |
Характеристики
Акустический кабель 2*1,5 провод акустический прозрачный BLUELINE /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238315100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 желто-зеленый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213104001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 коричневый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2135060100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 синий провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2133060100 |
Характеристики
UTP 4*2*0,57 Cat6 черный полиэтилен (PE) кабель наружный /(305м) OUTDOOR Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2384061305 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*4 медь желто-зеленый провод РАЗНОМЕР КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211104001 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод ГОСТ отмотка барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224307 |
Характеристики
ПВС 3*2,5 белый провод ГОСТ отмотка барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224302 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 черный провод РАЗНОМЕР КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213206001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель БАРАБАН Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141009001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141051001 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*16 мк(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ПЭНН
| Бренд | ПЭНН |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110416 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 коричневый провод /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213506100 |
Характеристики





